products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
氧氣球閥YQ41F-PN16~40P 作為冶金工業(yè)中輸送氧氣管路上的啟閉裝置,較其它通用閥門相比有許多特別嚴(yán)格的要求。因?yàn)檠鯕鈱僖兹家妆kU(xiǎn)品,所以必需防泄漏,防靜電,防火花,以避免發(fā)生事故。 在結(jié)構(gòu)上,設(shè)計(jì)為:閥瓣啟閉時(shí)閥桿只升降而不轉(zhuǎn)動,有效地降低了密封副磨損、填料磨損和上密封磨損;側(cè)法蘭上裝有接地螺釘,避免產(chǎn)生靜電火花;閥桿外露部分用有機(jī)玻璃密閉封蓋,用以防塵防油。
主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),一般不用來調(diào)節(jié)流量,適用的壓力范圍很廣。是為氧氣管網(wǎng)特殊設(shè)計(jì)的閥門,廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石化、化工等用氧工程的管網(wǎng)中
設(shè)計(jì)與制造GB122237
結(jié)構(gòu)長度GB12221
法蘭尺寸GB9113 JB79
壓力-溫度GB9113
試驗(yàn)-檢驗(yàn)GB/T13927 JB/T9092
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強(qiáng)聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強(qiáng)柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度 | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質(zhì) | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類 | 強(qiáng)氧化介質(zhì) | 醋酸類 | 尿素類 |
PN16
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN25
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PN40
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
?