products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
電動(dòng)控制流量調(diào)節(jié)閥由智能一體化型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成。是DKZ型電動(dòng)單元組合儀表中的執(zhí)行單元,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,它以AC220V/380V電源電壓為動(dòng)作力,接受統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mA DC或4~20mADC,將此轉(zhuǎn)為與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的上下位移,自動(dòng)地操縱閥門,改變閥門的開度位移,從而達(dá)到對(duì)工藝管路流體介質(zhì)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙等工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。
?
與傳統(tǒng)的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥相比具有明顯的優(yōu)點(diǎn):電動(dòng)調(diào)節(jié)閥節(jié)能(只在工作時(shí)才消耗電能),環(huán)保(無(wú)碳排放),安裝快捷方便(無(wú)需復(fù)雜的氣動(dòng)管路和氣泵工作站)。閥門按其所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用的動(dòng)力,按其功能和特性分為線性特性,等百分比特性及拋物線特性三種
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式、雙導(dǎo)向式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | DKZ系列電動(dòng)執(zhí)行器(客戶品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、380V、輸入信號(hào):4-10mA DC、4-20mA DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | ±3.0 | |
回差% | 2 | |
死區(qū)% | 2 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級(jí)小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級(jí)小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級(jí)小于閥的額定容量×10-3 |